Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до t 15° C)

ставка

 

Бензини моторні:

 

 

 

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

 

 

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

євро за 1000 літрів

100,0

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

інші бензини

євро за 1000 літрів

100,0

2710 20 90 00

інші нафтопродукти

-"-

100,0

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

Важкі дистиляти (газойль)

-"-

100,0

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

євро за 1000 літрів

52,0

2901 10 00 10

Бутан, ізобутан

євро за 1000 літрів

52,0

3826 00 10 00
3826 00 90 00

Бiодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід

євро за 1000 літрів

100,0

3824 99 96 10

Паливо моторне альтернативне

-"-

100,0