| Елементи жилих будинків | Орієнтовна тривалість експлуатації до капремонту (заміни), років | 
| ФУНДАМЕНТИ | |
| Стрічкові бутові на складному або цементному розчині | 50 | 
| СТІНИ | |
| Великопанельні з утеплювальним шаром з мінераловатних плит цементного фіброліта | 50 | 
| Великопанельні одношарові з легкого бетону | 30 | 
| Капітальні, кам'яні /цегляні товщиною 2,5 - 3,5 цеглини/ та великоблочні на складному чи цементному розчині | 50 | 
| Кам'яні звичайні /цегляні товщиною 2 - 2,5 цеглини/ | 40 | 
| Кам'яні полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків і черепашнику | 30 | 
| Дерев'яні рублені і брусчаті | 30 | 
| Дерев'яні збірно-щитові, каркасно-засипні | 30 | 
| Глинобитні, саманні, каркасно-камишитові | 15 | 
| ГЕРМЕТИЗОВАНІ СТИКИ | |
| Панелей зовнішніх стін мастиками: що не твердіють | 8 | 
| Місця примикання віконних, дверних блоків до граней прорізів | 25 | 
| ПЕРЕКРИТТЯ | |
| Залізобетонні збірні і монолітні | 80 | 
| З цегляним склепінням чи бетонним заповненням з металевими балками | 80 | 
| Дерев'яні з дерев'яних балок, оштукатурені міжповерхові | 60 | 
| Дерев'яні з дерев'яних балок, оштукатурені горищні | 30 | 
| З дерев'яних балок, полегшені, неоштукатурені | 20 | 
| Дерев'яні з металевих балок | 80 | 
| Утеплення горищних перекрить з: пінобетону | 25 | 
| ПІДЛОГА | |
| З керамічної плитки на бетонній основі | 60 | 
| З цементу | 30 | 
| З цементу з мармуровою крихтою | 40 | 
| Дощата шпунтована: по перекриттях | 30 | 
| Паркетна: |   | 
| З кам'яних плит: мармурових плит | 50 | 
| СХОДОВІ КЛІТКИ | |
| Площадки залізобетонні, сходових кліток на металевих, залізобетонних косоурах або залізобетонних плитах | 60 | 
| Накладні бетонні сходові клітки з мармурової крихти | 40 | 
| Дерев'яні | 20 | 
| БАЛКОНИ, ЛОДЖІЇ, ҐАНКИ | |
| Балкони: |   | 
| ОГОРОДЖЕННЯ БАЛКОНІВ І ЛОДЖІЙ | |
| Металеві огородження | 40 | 
| Дерев'яні огородження | 10 | 
| Цементні або плиточні підлоги балконів і лоджій з гідроізоляцією | 20 | 
| Несучі дерев'яні балки-консолі з дощатим заповненням | 10 | 
| Дерев'яна підлога, покрита оцинкованою: даховою сталлю | 20 | 
| Ґанки бетонні з кам'яними або бетонними східцями | 20 | 
| ДАХИ І ПОКРІВЛІ | |
| Крокви і обрешітка із збірних залізобетонних елементів | 80 | 
| Із збірних залізобетонних настилів | 80 | 
| Дерев'яні крокви і обрешітка | 50 | 
| Утеплювальні шари сумісних безгорищних дахів, які вентилюються (не вентилюються) з: |   | 
| ПОКРИТТЯ ДАХІВ (ПОКРІВЛІ) | |
| З оцинкованої сталі | 15 | 
| чорної сталі | 10 | 
| рулонних матеріалів (у 3 - 4 шари) | 10 - 15 | 
| керамічної черепиці | 60 | 
| азбоцементних листів і волокнистого шиферу | 30 | 
| безрулонні мастичні на склотканині | 10 | 
| СИСТЕМА ВОДОВІДВОДУ | |
| Водостічні труби і дрібні покриття по фасаду |   | 
| із чорної сталі | 6 | 
| Внутрішні водостоки з: чавунних труб | 40 | 
| ПЕРЕГОРОДКИ | |
| Шлакобетонні, бетонні, цегляні, оштукатурені | 75 | 
| Гіпсові, гіпсоволокнисті | 60 | 
| Із сухої штукатурки з дерев'яним каркасом | 30 | 
| ДВЕРІ І ВІКНА | |
| Віконні і балконні заповнення (дерев'яні рами) | 40 | 
| Віконні і балконні заповнення (металеві рами) | 50 | 
| Заповнення дверей: внутрішньоквартирні | 50 | 
| ОПАЛЮВАЛЬНІ І КУХОННІ ПЕЧІ | |
| Кухонні печі | 
 | 
| Опалювальні печі на дров'яному паливі | 30 | 
| Опалювальні печі на вугільному паливі | 25 | 
| Опалювальні печі на газовому паливі | 25 | 
| ВЕНТИЛЯЦІЯ | |
| Шахти і короби на горищах із шлакобетонних плит | 60 | 
| Шахти і короби на горищах з дерев'яних щитів, оббитих даховим залізом повсті | 40 | 
| Шахти і короби на горищах з дерев'яних щитів, оштукатурених по тканій металевій сітці | 20 | 
| Гіпсові і шлакобетонні плити | 30 | 
| ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ | |
| Штукатурка кам'яних стін | 40 | 
| Штукатурка дерев'яних стін і перегородок | 20 | 
| Облицювання керамічними плитками | 30 | 
| Облицювання сухою штукатуркою | 20 | 
| Фарбування водними сумішами в приміщеннях | 4 | 
| Фарбування напівводними /емульсійними/ | 5 | 
| Фарбування водними сумішами сходових кліток | 3 | 
| Фарбування напівводними /емульсійними/ | 4 | 
| Фарбування безводними сумішами /олійними, алкідними фарбами, емалями, лаками та ін./: |   | 
| Обклеювання стін шпалерами звичайними | 4 | 
| Обклеювання стін шпалерами поліпшеної якості | 5 | 
| ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ | |
| Облицювання: цементними офактуреними плитами | 50 | 
| Теразитова штукатурка | 40 | 
| Штукатурка по цеглі: складним розчином | 30 | 
| Штукатурка по дереву | 15 | 
| Ліпні деталі цементні | 30 | 
| Олійне фарбування по дереву | 4 | 
| Фарбування покрівель олійними сумішами | 4 | 
| Фарбування фасадів | 5 | 
| Вогнезахисне покриття | 5 | 
| Фарбування по штукатурці (1 - 4) | 
 | 
| ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. ВОДОПРОВІД І КАНАЛІЗАЦІЯ | |
| Трубопроводи холодної води з: оцинкованих труб | 30 | 
| Водорозбірні крани | 10 | 
| Трубопроводи каналізації: чавунні | 40 | 
| Туалетні крани | 10 | 
| Умивальники: керамічні | 20 | 
| Унітази: керамічні | 20 | 
| Змивні бачки: чавунні високорозміщені | 20 | 
| Ванни: емальовані чавунні | 40 | 
| Кухонні мийки і раковини: чавунні емальовані | 30 | 
| Засувки і вентилі з чавуну | 15 | 
| Вентилі латунні | 20 | 
| Душові піддони | 30 | 
| Водомірні вузли | 10 | 
| ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | |
| Трубопровід гарячої води з газових оцинкованих труб (газових чорних труб): |   | 
| Змішувачі | 15 | 
| Сушилки для рушників із чорних чавунних труб | 15 | 
| із нікельованих труб | 20 | 
| Засувки і вентилі з чавуну | 10 | 
| Вентилі і пробкові крани з латуні | 15 | 
| Колонки дров'яні | 20 | 
| Ізоляція трубопроводів | 10 | 
| Швидкісні водонагрівачі | 10 | 
| ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ | |
| Радіатори чавунні (стальні): при закритих схемах | 40/30 | 
| Калорифери (стальні) | 15 | 
| Конвектори | 30 | 
| Трубопроводи (стояки) у: закритих схемах | 30 | 
| Трубопроводи (будинкові магістралі) у: закритих схемах | 20 | 
| Засувки | 10 | 
| Вентилі | 10 | 
| Триходові крани | 10 | 
| Елеватори | 20 | 
| Ізоляція трубопроводів | 10 | 
| Котли опалювальні: чавунні | 25 | 
| Обмуровка котлів | 6 | 
| Короби | 15 | 
| СМІТТЄПРОВОДИ | |
| Завантажувальні пристрої, клапани | 10 | 
| Сміттєзбірні камери, вентиляція | 30 | 
| Стовбур | 60 | 
| ГАЗООБЛАДНАННЯ | |
| Газові плити | 20 | 
| Внутрішньобудинкові трубопроводи | 20 | 
| Водогрійні колонки | 10 | 
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Увідно-розподільні пристрої | 20 | 
| Внутрішньобудинкові магістралі (мережа постачання квартир) з розподільними щитками | 20 | 
| Внутрішньоквартирні мережі: скрита проводка | 40 | 
| Мережа освітлення місць загального користування | 10 | 
| Мережа освітлення приміщень виробничо-технічного призначення | 10 | 
| Мережа постачання ліфтових установок | 15 | 
| Лінія постачання системи димовиведення | 15 | 
| Лінія постачання ЦТП і бойлерних, убудованих у будинок | 15 | 
| Побутові електроплити | 15 | 
| Електроприлади (штепсельні розетки, вимикачі та ін.) | 10 | 
| ОБЛАДНАННЯ | |
| Внутрішньобудинкові мережі зв'язку і сигналізації: |   | 
| ЗОВНІШНЯ МЕРЕЖА | |
| Водопровідні вводи: з чавунних труб | 40 | 
| Дворова каналізація і каналізаційні випуски: |   | 
| Теплопровід | 20 | 
| Дворовий газопровід | 20 | 
| Прифундаментний дренаж | 30 | 
| ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ | |
| Асфальтобетонні /асфальтові/ покриття |   |