| Найменування посади | Нормативна чисельність (максимальна) | Умови введення | 
| Директор | 1 | На навчальний заклад | 
| Заступник директора | 1,5 | При контингенті до 300 (включно) учнів | 
| 2 | При контингенті 301 - 400 учнів | |
| 3 | При контингенті 401 - 800 учнів | |
| 4 | При контингенті понад 800 учнів | |
| 1 | На кожне територіально відокремлене спеціалізоване відділення з контингентом понад 300 учнів | |
| Директор (завідувач) філіалу | 1 | При контингенті не менше 150 учнів | 
| Завідувач відділення | 1 | На територіально відокремлене спеціалізоване відділення | 
| Старший майстер | 1 | При контингенті понад 200 учнів | 
| 1 | На територіально відокремлене спеціалізоване відділення або філіал з контингентом понад 200 учнів; | |
| Методист | 1 | При контингенті до 400 (включно) учнів | 
| 2 | При контингенті понад 400 учнів | |
| Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання | 1 | На навчальну групу з контингентом не більше 23 учнів | 
| 2 | На навчальну групу з контингентом 24 і більше учнів | |
| 1 | У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом до 10 (включно) учнів | |
| 2 | У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом 11 і більше учнів | |
| Майстер виробничого навчання водінню | 0,5 | При підготовці робітників автомобільного транспорту, сільськогосподарського транспорту з розрахунку 750 год. навчального навантаження на рік | 
| Майстер виробничого навчання на навчально-виробничу майстерню, ділянку | 1 | На ділянку в майстерні з видів робіт (слюсарну, електромонтажну, токарну та ін.) при обсязі навчального навантаження 1500 год. на рік на кожного майстра за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання | 
| Керівник фізичного виховання | 1 | На навчальний заклад | 
| Керівник гуртка | 1 | На кожні 150 учнів | 
| Перекладач-дактилолог | 1 | На кожну навчальну групу учнів, що мають вади слуху | 
| Інженер з охорони праці | 1 | На навчальний заклад | 
| Юрисконсульт | 0,5 | При контингенті до 300 (включно) учнів | 
| 1 | При контингенті понад 300 учнів | |
| Головний бухгалтер | 1 | На навчальний заклад | 
| Заступник головного бухгалтера | 1 | При контингенті понад 800 учнів | 
| 1 | На територіально відокремлене спеціалізоване відділення з контингентом понад 800 учнів | |
| Економіст | 1 | При контингенті понад 500 учнів | 
| Касир | 1 | При контингенті понад 600 учнів | 
| Бухгалтер | 1 | При контингенті до 300 (включно) учнів | 
| 2 | При контингенті понад 300 учнів | |
| 0,5 | Додатково вводиться за наявності у навчальному закладі їдальні | |
| Інженер-електронник | 1 | За наявності від 1 до 2 комп'ютерних класів або від 16 до 32 комплектів комп'ютерної та (чи) оргтехніки | 
| 1 | На кожні наступні 2 комп'ютерні класи або 32 комплекти комп'ютерної та (чи) оргтехніки | |
| Завідувач господарства | 1 | На навчальний заклад | 
| 1 | На філіал (або територіально відокремлене спеціалізоване відділення) | |
| Завідувач бібліотеки | 1 | При контингенті понад 400 учнів | 
| Бібліотекар | 1 | При контингенті до 600 (включно) учнів | 
| 2 | При контингенті понад 600 учнів | |
| Лаборант | 0,5 | За наявності обладнаних кабінетів фізики та хімії на кожні 5 навчальних груп з наданням загальної середньої освіти, але не більше 2,5 штатної одиниці на навчальний заклад | 
| 0,5 | В навчальних закладах, що мають обладнані лабораторії для виконання лабораторних та практичних робіт, передбачених навчальними планами із програмами з спеціальних, загально-технічних дисциплін з обсягом робіт не менше 360 годин на рік; | |
| Секретар-друкарка | 1 | На навчальний заклад | 
| 1 | На філіал | |
| Секретар навчальної частини (диспетчер) | 1 | При контингенті понад 400 учнів | 
| Інспектор з кадрів | 0,5 | При контингенті 100 - 400 учнів | 
| 1 | При контингенті понад 400 учнів | |
| Лікар | 1 | При контингенті понад 800 учнів, якщо медичне обслуговування навчального закладу не здійснюється закладами охорони здоров'я | 
| Сестра медична або фельдшер | 1 | На навчальний заклад, якщо медичне обслуговування навчального закладу не здійснюється закладами охорони здоров'я | 
| Завідувач гуртожитку | 1 | На навчальний заклад, що має гуртожиток з кількістю понад 250 учнів, що проживають у ньому | 
| Комендант | 1 | На навчальний заклад, що має гуртожиток з кількістю до 250 учнів, що проживають у ньому | 
| Паспортист | 0,5 | На навчальний заклад, що має гуртожиток з кількістю до 500 (включно) учнів, що проживають у ньому | 
| 1 | З кількістю понад 500 учнів, що проживають у гуртожитку | |
| Начальник штабу цивільної оборони | 0,5 | При контингенті до 500 (включно) учнів | 
| 1 | При контингенті понад 500 учнів | |
| Механік | 1 | За наявності навчально-виробничої майстерні з кількістю діючого обладнання (верстати, машини, трактори тощо) понад 20 одиниць | 
| 2 | За наявності такого обладнання понад 200 одиниць | |
| 
 | Такі самі умови розповсюджуються на філіал або територіально відокремлене спеціалізоване відділення. У навчальних закладах з підготовки кадрів для сільського господарства, автомобільного транспорту механік є одночасно і завідувачем гаражу | |
| Комірник | 1 | При контингенті до 800 учнів | 
| Комірник (інструментальної комори) | 1 | За наявності спеціально обладнаної інструментальної комори | 
| Технік (з експлуатації приміщень) | 1 | На навчальний заклад | 
| Токар | 1 | Для навчальних закладів з підготовки кадрів для сільського господарства за наявності навчально-виробничої майстерні з кількістю діючого обладнання (верстати, машини, трактори тощо) понад 100 одиниць | 
| Електрогазозварник | 1 | Для навчальних закладів з підготовки кадрів для сільського господарства за наявності навчально-виробничої майстерні з кількістю одиниць діючого обладнання (верстати, машини, трактори тощо) понад 20 одиниць | 
| 2 | За наявності такого обладнання понад 200 одиниць | |
| Слюсар-ремонтник | 1 | На кожні 20 одиниць діючого обладнання (верстатів, машин, тракторів тощо) | 
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та ін.) | 3 | При контингенті до 500 (включно) учнів | 
| 4 | При контингенті понад 500 учнів | |
| Оператор заправних станцій | 1 | На навчальний заклад, який здійснює підготовку водіїв та механізаторів, за наявності понад 20 одиниць діючих комбайнів, тракторів, автомобілів | 
| Завідувач складу | 1 | При контингенті понад 800 учнів | 
| Гардеробник | 1 | Вводиться в осінньо-зимовий період при контингенті до 300 (включно) учнів | 
| 1 | На кожні наступні 300 учнів | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | На кожні 600 кв. м площі, що прибирається, без урахування площ спальних кімнат гуртожитків і класних приміщень навчальних корпусів, але не менше 1 штатної одиниці на навчальний заклад | 
| 0,5 | На кожні наступні 300 кв. м. площі | |
| Вихователь | 1 | На кожні 75 учнів, що проживають у гуртожитку, а в гуртожитку секційного типу - на 50 учнів | 
| Черговий по гуртожитку | 1 | На зміну при 40-годинному робочому тижні | 
| Кастелянка | 0,5 | При контингенті до 100 (включно) учнів, що проживають у гуртожитку | 
| 1 | При контингенті понад 100 учнів, що проживають у гуртожитку | |
| Завідувач камери схову (ручного багажу) | 1 | За наявності камери схову і понад 250 учнів, що проживають у гуртожитку; одночасно виконує обов'язки завідувача господарства у гуртожитку | 
| Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) | 1 | За умови наявності пункту прання білизни на кожні 100 учнів, що проживають у гуртожитку; | 
| Взуттьовик з ремонту взуття | 0,5 | За умови, що учні в навчальному закладі забезпечуються спецодягом та взуттям, при контингенті до 280 (включно) учнів | 
| 1 | При контингенті понад 280 учнів | |
| Швейцар | 1 | У зміну на навчальний корпус | 
| 1 | У зміну на відокремлені навчально-виробничі майстерні, розміщені в різних будівлях | |
| Ліфтер | 1 | У зміну на кожні 2 ліфти | 
| Водій автотранспортного засобу | 1 | На кожний мото-, автотранспортний засіб, який не використовується у навчально-виробничому процесі, але не більше п'яти штатних одиниць на навчальний заклад | 
| Конюх або возій | 1 | За наявності у навчальному закладі гужового транспорту |