Змiни до схеми посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад
Наразі діє
Набрання чинності 03.08.2021
Тип документа
Постанова
Номер документа
783
Дата затвердження
28.07.2021
Дата вступу в дію
03.08.2021
Суб'єкт нормотворчості
Кабінет Міністрів України
Галузі
Трудове право
Змiни до схеми посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. N 783
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2018 р., N 42, ст. 1494; 2020 р., N 47, ст. 1492) зміни, що додаються.
2. Установити, що у разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді таким працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.
3. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
1. В абзаці другому пункту 1 цифри "48 - 54" замінити цифрами "48 - 53".
2. Пункт 7 виключити.
3. У додатках до постанови:
1) додатки 48 - 53 викласти в такій редакції:
"Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова ради, Київський міський голова | 19360 |
Перший заступник голови ради, заступник міського голови - секретар Київської міської ради | 16940 |
Заступник голови ради | 15125 |
Голова постійної комісії з питань бюджету | 13500 |
Керуючий справами | 13500 |
Начальник управління | 10550 |
Начальник відділу | 8800 |
Начальник відділу у складі управління | 7050 |
Завідувач самостійного сектору | 7600 |
Завідувач сектору у складі управління, відділу | 6300 |
Помічник голови ради, радник, консультант | 5700 |
Головний спеціаліст, помічник заступника голови | 5500 |
Провідний спеціаліст | 5100 |
Спеціаліст I категорії | 5050 |
Спеціаліст II категорії | 4700 |
Спеціаліст | 4670 |
Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова ради | 15520 |
Заступник голови ради | 12125 |
Керуючий справами | 9700 |
Начальник відділу, головний бухгалтер | 7050 |
Завідувач сектору | 6300 |
Радник, консультант голови ради | 5500 |
Головний спеціаліст | 5300 |
Провідний спеціаліст | 4670 |
Спеціаліст I категорії | 4630 |
Спеціаліст II категорії | 4590 |
Спеціаліст | 4540 |
Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень | |||||
понад 900 тис. осіб | понад 450 до 900 тис. осіб | понад 180 до 450 тис. осіб | понад 70 до 180 тис. осіб | понад 15 до 70 тис. осіб | до 15 тис. осіб | |
Голова | 16940 | 16400 | 15900 | 15500 | 15000 | 12000 |
Перший заступник голови | 15500 | 14600 | 14100 | 13200 | 12500 | 11500 |
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 14200 | 14000 | 13500 | 12600 | 12000 | 11000 |
Староста | 12700 | 12300 | 11900 | 11600 | 11200 | 10000 |
Директор департаменту | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 8300 | 8000 |
Начальник управління | 7700 | 7600 | 7500 | 7400 | 7200 | 7100 |
Начальник відділу, головний бухгалтер | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 |
Завідувач сектору | 6300 | 6250 | 6200 | 6100 | 6050 | 6000 |
Державний реєстратор, адміністратор | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5400 | 5300 |
Радник, консультант, помічник голови | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5450 | |
Головний спеціаліст | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 | 5100 |
Провідний спеціаліст | 5100 | 5100 | 5050 | 5000 | 4950 | 4900 |
Спеціаліст I категорії | 5050 | 5050 | 4950 | 4900 | 4850 | 4800 |
Спеціаліст II категорії | 4850 | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4600 |
Спеціаліст | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4600 | 4540 |
____________
Примітки.
1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.
2. Посадові оклади працівників апарату міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.
Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад
Найменування посади | Місячний посадовий оклад у територіальних громадах із загальною чисельністю населення, гривень | |||||
понад 900 тис. осіб | понад 450 до 900 тис. осіб | понад 180 до 450 тис. осіб | понад 70 до 180 тис. осіб | понад 15 до 70 тис. осіб | до 15 тис. осіб | |
Директор департаменту | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 8300 | 8000 |
Начальник самостійного управління | 8100 | 8000 | 7900 | 7700 | 7500 | 7400 |
Начальник самостійного відділу | 7900 | 7800 | 7700 | 7600 | 7400 | 7300 |
Начальник управління у складі департаменту | 7700 | 7600 | 7500 | 7400 | 7200 | 7100 |
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління у складі департаменту, головний бухгалтер | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 7000 | 6700 |
Завідувач сектору | 6300 | 6250 | 6200 | 6100 | 6050 | 6000- |
Державний реєстратор, адміністратор | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5400 | 5300 |
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 | 5100 |
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 5100 | 5100 | 5050 | 5000 | 4950 | 4900 |
Спеціаліст I категорії | 5050 | 5050 | 4950 | 4900 | 4850 | 4800 |
Спеціаліст II категорії | 4850 | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4600 |
Спеціаліст | 4800 | 4750 | 4700 | 4650 | 4600 | 4540 |
____________
Примітки.
1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.
2. Посадові оклади працівників виконавчих органів міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.
Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Голова ради | 15500 |
Заступник голови ради | 12100 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 9700 |
Завідувач відділу, головний бухгалтер | 7000 |
Завідувач сектору | 6000 |
Головний спеціаліст | 5100 |
Провідний спеціаліст | 4650 |
Спеціаліст I категорії | 4600 |
Спеціаліст II категорії | 4590 |
Спеціаліст | 4540 |
Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник самостійного управління, відділу | 7800 |
Начальник відділу в складі управління | 7000 |
Завідувач сектору | 6000 |
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 5100 |
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 4650 |
Спеціаліст I категорії | 4600 |
Спеціаліст II категорії | 4590 |
Спеціаліст | 4540 |
";
2) додаток 54 виключити;
3) додаток 55 викласти в такій редакції:
"Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. N 783)
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Завідувач: архіву, друкарського бюро, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро | 4540 |
Старший: інспектор, статистик; секретар керівника, фахівець з інтерв'ювання, бібліотекар, відповідальний черговий | 4400 |
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп'ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин, комендант, диспетчер | 4300 |
Стенографіст II категорії, секретар-стенографіст, офісний службовець (друкування), архіваріус, експедитор | 4200 |
".
____________